Wiki source code of 1.- 026 90 y los mini-narigudos
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | == **90 y los mini-narigudos** == | ||
2 | |||
3 | (% border="1" style="width:717px" %) | ||
4 | |(% style="width:175px" %)Número|(% style="width:537px" %)026 | ||
5 | |(% style="width:175px" %)Resumen del episodio|(% style="width:537px" %)((( | ||
6 | Va al End y al Nether para llegar hasta nivel 30 tres veces, encanta 2 picos de diamante y una espada. Muestra su granja de aldeanos terminada y ya produciendo. Va a la granja de slimes y mata unos pocos. | ||
7 | ))) | ||
8 | |(% style="width:175px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:537px" %)1.3 | ||
9 | |(% style="width:175px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:537px" %)N/A | ||
10 | |(% style="width:175px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:537px" %)((( | ||
11 | Granja de aldeanos | ||
12 | ))) | ||
13 | |(% style="width:175px" %)Mecánicas utilizadas|(% style="width:537px" %)Serie interactiva | ||
14 | |(% style="width:175px" %)Construcciones que visita|(% style="width:537px" %)((( | ||
15 | Casa, Disyuntor de endermans, Granja de aldeanos, Granja de Slimes | ||
16 | ))) | ||
17 | |(% style="width:175px" %)Biomas que visita|(% style="width:537px" %)((( | ||
18 | Plains, End, Nether | ||
19 | ))) | ||
20 | |(% style="width:175px" %)Estructuras que visita|(% style="width:537px" %)Nether fortress | ||
21 | |(% style="width:175px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:537px" %)((( | ||
22 | Mundo supervivencia, Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado, Generar mundo: por defecto, Cofre: desactivado., Optifine. | ||
23 | ))) | ||
24 | |(% style="width:175px" %)Opciones final de episodio:|(% style="width:537px" %)((( | ||
25 | **Ir a buscar un nuevo desierto para conseguir arenisca** | ||
26 | |||
27 | Ir de mineria para conseguir hierro y esmeraldas | ||
28 | ))) | ||
29 | |||
30 | Imagenes: | ||
31 | |||
32 | {{attachmentGallery/}} | ||
33 | |||
34 |