Wiki source code of 1.- 026 90 y los mini-narigudos
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = **90 y los mini-narigudos** = | ||
2 | |||
3 | (% border="1" style="width:625px" %) | ||
4 | |(% style="width:156px" %)Número|(% style="width:465px" %)026 | ||
5 | |(% style="width:156px" %)Resumen del episodio|(% style="width:465px" %)- Va al End y al Nether para llegar hasta nivel 30 tres veces y encanta 2 picos de diamante y una espada. - Muestra su granja de aldeanos terminada y ya produciendo. - Va a la granja de slimes y mata unos pocos. | ||
6 | |(% style="width:156px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:465px" %)1.3 | ||
7 | |(% style="width:156px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:465px" %)N/A | ||
8 | |(% style="width:156px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:465px" %)((( | ||
9 | Granja de aldeanos | ||
10 | ))) | ||
11 | |(% style="width:156px" %)Mecánicas utilizadas|(% style="width:465px" %)Serie interactiva | ||
12 | |(% style="width:156px" %)Construcciones que visita|(% style="width:465px" %)((( | ||
13 | Casa, Disyuntor de endermans, Granja de aldeanos, Granja de Slimes | ||
14 | ))) | ||
15 | |(% style="width:156px" %)Biomas que visita|(% style="width:465px" %)((( | ||
16 | Plains, End, Nether | ||
17 | ))) | ||
18 | |(% style="width:156px" %)Estructuras que visita|(% style="width:465px" %)Nether fortress | ||
19 | |(% style="width:156px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:465px" %)((( | ||
20 | Mundo supervivencia, Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado, Generar mundo: por defecto, Cofre: desactivado., Optifine. | ||
21 | ))) | ||
22 | |(% style="width:156px" %)Opciones final de episodio:|(% style="width:465px" %)((( | ||
23 | **Ir a buscar un nuevo desierto para conseguir arenisca** | ||
24 | |||
25 | Ir de mineria para conseguir hierro y esmeraldas | ||
26 | ))) | ||
27 | |||
28 | Imagenes: | ||
29 | |||
30 | {{attachmentGallery/}} | ||
31 | |||
32 |