Wiki source code of 1.- 026 90 y los mini-narigudos
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
1.1 | 1 | == **90 y los mini-narigudos** == |
2 | |||
3 | (% border="1" style="width:717px" %) | ||
4 | |(% style="width:175px" %)Número|(% style="width:537px" %)026 | ||
5 | |(% style="width:175px" %)Acciones que realiza en el episodio|(% style="width:537px" %)((( | ||
6 | - Va al End y al Nether para llegar hasta nivel 30 tres veces y encanta 2 picos de diamante y una espada | ||
7 | |||
8 | - Muestra su granja de aldeanos terminada y ya produciendo | ||
9 | |||
10 | - Va a la granja de slimes y mata unos pocos | ||
11 | ))) | ||
12 | |(% style="width:175px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:537px" %)1.3 | ||
13 | |(% style="width:175px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:537px" %)N/A | ||
14 | |(% style="width:175px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:537px" %)((( | ||
15 | Granja de aldeanos | ||
16 | ))) | ||
17 | |(% style="width:175px" %)Mecánicas utilizadas|(% style="width:537px" %)Serie interactiva | ||
18 | |(% style="width:175px" %)Construcciones que visita|(% style="width:537px" %)((( | ||
19 | Casa, Disyuntor de endermans, Granja de aldeanos, Granja de Slimes | ||
20 | ))) | ||
21 | |(% style="width:175px" %)Biomas que visita|(% style="width:537px" %)((( | ||
22 | Plains, End, Nether | ||
23 | ))) | ||
24 | |(% style="width:175px" %)Estructuras que visita|(% style="width:537px" %)Nether fortress | ||
25 | |(% style="width:175px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:537px" %)((( | ||
26 | Mundo supervivencia, Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado, Generar mundo: por defecto, Cofre: desactivado., Optifine. | ||
27 | ))) | ||
28 | |(% style="width:175px" %)Opciones final de episodio:|(% style="width:537px" %)((( | ||
29 | **Ir a buscar un nuevo desierto para conseguir arenisca** | ||
30 | |||
31 | Ir de mineria para conseguir hierro y esmeraldas | ||
32 | ))) | ||
33 | |||
34 |