Wiki source code of 1.- 034 Galacticidad del episodio: 400%
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = **Galacticidad del episodio: 400%** = | ||
2 | |||
3 | (% border="1" style="width:428px" %) | ||
4 | |(% style="width:184px" %)Número de episodio|(% style="width:240px" %)034 | ||
5 | |(% style="width:184px" %)Resumen del episodio|(% style="width:240px" %)- Epico timelapse tradeando carbon con nyancat de fondo. - Va de exploracion buscando una mushroom island. - Llega hasta las coords 0 -10,000 y pone un cartel. - Encuentra un spawner de esqueletos en un desierto. - Encuenta la mushroom island (Coords 2744 -5712). | ||
6 | |(% style="width:184px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:240px" %)1.3 | ||
7 | |(% style="width:184px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:240px" %)N/A | ||
8 | |(% style="width:184px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:240px" %)N/A | ||
9 | |(% style="width:184px" %)Mecánicas utilizadas|(% style="width:240px" %)Serie interactiva | ||
10 | |(% style="width:184px" %)Construcciones que visita|(% style="width:240px" %)Casa, Granja de aldeanos | ||
11 | |(% style="width:184px" %)Biomas que visita|(% style="width:240px" %)Plains, Océano, Playa, Jungla, Extreme hills, Desierto, Mushroom island | ||
12 | |(% style="width:184px" %)Estructuras que visita|(% style="width:240px" %)Spawner de arañas y esqueleto, Mineshaft, Desert well | ||
13 | |(% style="width:184px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:240px" %)Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Optifine. | ||
14 | |(% style="width:184px" %)Opciones final de episodio|(% style="width:240px" %)N/A | ||
15 | |||
16 | **Imágenes:** | ||
17 | |||
18 |