Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/08/20 00:03

From version 13.3
edited by RA EDITOR
on 2022/07/29 19:04
Change comment: Added tag [xp, mina, end, endermans]
To version 10.1
edited by RA EDITOR
on 2022/07/18 03:00
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -036 7 niveles de diversión!
1 +1.- 036 7 niveles de diversión!
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -xp|mina|end|endermans
Content
... ... @@ -1,32 +1,20 @@
1 -{{video url="https://youtu.be/zGcMkn3WGiA" height="800px"/}}
1 += **7 niveles de diversión!** =
2 2  
3 +(% border="1" style="width:621px" %)
4 +|(% style="width:160px" %)Número de episodio|(% style="width:457px" %)036
5 +|(% style="width:160px" %)Resumen del episodio|(% style="width:457px" %)- Realiza 7 diferentes actividades para conseguir nivel porque esta a nada de conseguir nivel 60: Cazar de noche , Minar , Quemar minerales de la mineria , Picar menas de diamante , Tradear botellas de XP , Matar silverfishs y Matar endermans con el disyuntor.
6 +|(% style="width:160px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:457px" %)1.3
7 +|(% style="width:160px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:457px" %)N/A
8 +|(% style="width:160px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:457px" %)N/A
9 +|(% style="width:160px" %)Mecánicas utilizadas|(% style="width:457px" %)Serie interactiva
10 +|(% style="width:160px" %)Construcciones que visita|(% style="width:457px" %)Casa, Granja de aldeanos, Disyuntor de endermans
11 +|(% style="width:160px" %)Biomas que visita|(% style="width:457px" %)Plains, Pantano, Bosque, End
12 +|(% style="width:160px" %)Estructuras que visita|(% style="width:457px" %)Stronghold, Spawner de esqueletos
13 +|(% style="width:160px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:457px" %)Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Optifine.
14 +|(% style="width:160px" %)Opciones final de episodio|(% style="width:457px" %)Matar mobs del nether, **???**
3 3  
4 -(% style="width:1005px" %)
5 -|(% style="width:231px" %)**Número de episodio**|(% style="width:772px" %)036
6 -|(% style="width:231px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:772px" %)23/09/2012
7 -|(% style="width:231px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:772px" %)(((
8 -Realiza 7 diferentes actividades para conseguir nivel porque está a nada de conseguir nivel 60:
9 -
10 -* Cazar de noche
11 -* Minar
12 -* Quemar minerales de la minería
13 -* Picar menas de diamante
14 -* Tradear botellas de XP
15 -* Matar silverfishs
16 -* Matar endermans con el disyuntor
17 -)))
18 -|(% style="width:231px" %)**Versión de Minecraft**|(% style="width:772px" %)1.3
19 -|(% style="width:231px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:772px" %)N/A
20 -|(% style="width:231px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:772px" %)N/A
21 -|(% style="width:231px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:772px" %)Serie interactiva
22 -|(% style="width:231px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:772px" %)Casa, Granja de aldeanos, Disyuntor de endermans
23 -|(% style="width:231px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:772px" %)Plains, Swamp, Forest, End
24 -|(% style="width:231px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:772px" %)Stronghold, Spawner de esqueletos
25 -|(% style="width:231px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:772px" %)Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Optifine.
26 -|(% style="width:231px" %)**Opciones al final de episodio**|(% style="width:772px" %)Matar mobs del nether, **???**
27 -
28 28  **Imágenes:**
29 29  
30 -
31 31  {{attachmentGallery/}}
32 32  
20 +