Changes for page 037 Algo difícil

Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/08/20 00:04

From version 22.1
edited by RA EDITOR
on 2022/07/18 19:14
Change comment: There is no comment for this version
To version 27.2
edited by RA EDITOR
on 2022/07/29 07:44
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -1.- 037 Algo difícil
1 +037 Algo difícil
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Episodio 37|Leopardus Vandals|Dificultad Dificil|Jefferson
Content
... ... @@ -1,18 +1,22 @@
1 -|**Número de episodio**|037
2 -|**Resumen del episodio**|Survival cambia su dificultad a 'difícil', en este episodio sale de cacería nocturna para poner a la prueba la nueva dificultad. En este mismo episodio, domestica a Leopardus Vandals
3 -|**Versión de minecraft**|1.3
4 -|**Mascotas que aparecen**|Jefferson y Leopardus Vandals
5 -|**Construcciones que realiza**|N/A
6 -|**Mecánicas utilizadas**|F1
7 -|**Construcciones que visita**|Casa y Granja de Slimes
8 -|**Biomas que visita**|Plains, Playa y Jungla
9 -|**Estructuras que visita**|N/A
10 -|**Opciones que utiliza**|Dificultad: Difícil
11 -|**Opciones al final del episodio**|(((
12 -Granja de Experiencia / Exploracion de Netherforts
1 +{{video url="https://youtu.be/j8vs5OJ0eeo" height="800px"/}}
2 +
3 +
4 +|(% style="width:242px" %)**Número de episodio**|(% style="width:818px" %)037
5 +|(% style="width:242px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:818px" %)30/09/2012
6 +|(% style="width:242px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:818px" %)Survival cambia su dificultad a 'difícil', en este episodio sale de cacería nocturna para poner a la prueba la nueva dificultad. En este mismo episodio, domestica a Leopardus Vandals
7 +|(% style="width:242px" %)**Versión de Minecraft**|(% style="width:818px" %)1.3
8 +|(% style="width:242px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:818px" %)Jefferson y Leopardus Vandals
9 +|(% style="width:242px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:818px" %)N/A
10 +|(% style="width:242px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:818px" %)F1
11 +|(% style="width:242px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:818px" %)Casa y Granja de Slimes
12 +|(% style="width:242px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:818px" %)Plains, Beach y Jungla
13 +|(% style="width:242px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:818px" %)N/A
14 +|(% style="width:242px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:818px" %)Dificultad: Difícil
15 +|(% style="width:242px" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:818px" %)(((
16 +Granja de Experiencia / Exploración de Netherforts
13 13  )))
14 14  
15 15  **Imágenes:**
16 16  
17 -{{attachmentGallery/}}
18 18  
22 +{{attachmentGallery/}}