Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/08/20 00:07

From version 19.1
edited by RA EDITOR
on 2022/07/21 00:06
Change comment: There is no comment for this version
To version 17.1
edited by RA EDITOR
on 2022/07/18 19:43
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Nether|Netherfort|Spawner de Blazes|Ghast|Zombie Pigman|Episodio 40
1 +Nether|Netherfort|Spawner de Blazes|Ghast|Zombie Pigman
Content
... ... @@ -1,19 +1,17 @@
1 -|(% style="width:249px" %)**Número de episodio**|(% style="width:811px" %)040
2 -|(% style="width:249px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:811px" %)21/10/2012
3 -|(% style="width:249px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:811px" %)Exploración de Nether fortress, donde visita algunos, cuyas coordenadas había guardado, y encuentra uno nuevo con dos Spawners de Blaze cercanos
4 -|(% style="width:249px" %)**Versión de Minecraft**|(% style="width:811px" %)1.3
5 -|(% style="width:249px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:811px" %)Leopardus Vandals
6 -|(% style="width:249px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:811px" %)N/A
7 -|(% style="width:249px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:811px" %)N/A
8 -|(% style="width:249px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:811px" %)Casa
9 -|(% style="width:249px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:811px" %)Plains y Nether
10 -|(% style="width:249px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:811px" %)Nether fortress
11 -|(% style="width:249px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:811px" %)Render Distance
12 -|(% style="width:249px" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:811px" %)N/A
1 +|**Número de episodio**|040
2 +|**Resumen del episodio**|Exploración de Netherforts, donde visita algunos, cuyas coordenadas había guardado, y encuentra uno nuevo con dos Spawner de Blaze cercanos
3 +|**Versión de Minecraft**|1.3
4 +|**Mascotas que aparecen**|Leopardus Vandals
5 +|**Construcciones que realiza**|N/A
6 +|**Mecánicas utilizadas**|N/A
7 +|**Construcciones que visita**|Casa
8 +|**Biomas que visita**|Plains y Nether
9 +|**Estructuras que visita**|Netherfort
10 +|**Opciones que utiliza**|Render Distance
11 +|**Opciones al final del episodio**|N/A
13 13  
14 14  **Imágenes:**
15 15  
16 -
17 17  {{attachmentGallery/}}
18 18  
19 19