Changes for page 044 salsa de tomate!

Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/08/20 00:09

From version 21.2
edited by RA EDITOR
on 2022/07/29 07:47
Change comment: There is no comment for this version
To version 23.1
edited by RA EDITOR
on 2022/08/08 23:48
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,20 +1,24 @@
1 1  {{video url="https://youtu.be/N7Se-XINPXs" height="800px"/}}
2 2  
3 3  
4 -|**Número de episodio**|044
5 -|**Fecha de estreno**|11/11/2012
6 -|**Resumen del episodio**|Se enfrenta a 2 Withers a la vez, ''optimiza'' el Gusanator y el cultivo de Nether Wart... realmente los destruye.
7 -Gracias al Beacon que le otorga Fuerza II puede farmear más rápido Ender Pearls en el Disyuntor de Endermans,
4 +|(% style="width:247px" %)**Número de episodio**|(% style="width:701px" %)044
5 +|(% style="width:247px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:701px" %)11/11/2012
6 +|(% style="width:247px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:701px" %)(((
7 +Se enfrenta a 2 Withers a la vez, ''optimiza'' el Gusanator y el cultivo de Nether Wart... realmente los destruye.
8 +Gracias al Beacon que le otorga Fuerza II puede farmear más rápido Ender Pearls en el Disyuntor de Endermans.
9 +
10 +Cada vez que vuelve a casa tiene lag y son los aldeanos que se reproducen continuamente, los reduce enviándolos por el túnel.
8 8  explica que ocurrió con Guadrado I y actualiza su tumba. Al final del episodio, muestra que encontró ovejas rosas
9 -|**Versión de Minecraft**|1.4
10 -|**Mascotas que aparecen**|Leopardus Vandals
11 -|**Construcciones que realiza**|N/A
12 -|**Mecánicas utilizadas**|N/A
13 -|**Construcciones que visita**|Casa, Granja de Aldeanos, Gusanator, Disyuntor de Enderman
14 -|**Biomas que visita**|Desert, Plains, Nether, Forest, Desert, End y Plains nevado
15 -|**Estructuras que visita**|PiraVilla (Aldea + Pirámide), Aldea de Pradera, Mineshaft, Stronghold, Netherfort y Pirámide del desierto
16 -|**Opciones que utiliza**|Render Distance y Volumen
17 -|**Opciones al final del episodio**|'Proyecto Terra ~| La granja de mobs masiva'
12 +)))
13 +|(% style="width:247px" %)**Versión de Minecraft**|(% style="width:701px" %)1.4
14 +|(% style="width:247px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:701px" %)Leopardus Vandals
15 +|(% style="width:247px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:701px" %)N/A
16 +|(% style="width:247px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:701px" %)N/A
17 +|(% style="width:247px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:701px" %)Casa, Granja de Aldeanos, Gusanator, Disyuntor de Enderman
18 +|(% style="width:247px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:701px" %)Desert, Plains, Nether, Forest, Desert, End y Plains nevado
19 +|(% style="width:247px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:701px" %)PiraVilla (Aldea + Pirámide), Aldea de Pradera, Mineshaft, Stronghold, Netherfort y Pirámide del desierto
20 +|(% style="width:247px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:701px" %)Render Distance y Volumen
21 +|(% style="width:247px" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:701px" %)'Proyecto Terra ~| La granja de mobs masiva'
18 18  
19 19  **Imágenes:**
20 20