Wiki source code of 1.- 067 Mi totémtico tótem!
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% border="1" %) | ||
2 | |(% style="width:216px" %)**Número de episodio**|(% style="width:801px" %)((( | ||
3 | 067 | ||
4 | ))) | ||
5 | |**Fecha de estreno**|24/03/2013 | ||
6 | |(% style="width:216px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:801px" %)((( | ||
7 | Recolecta y craftea los objetos destinados a la construcción del tótem basándose en su “Lista de tótem”. Adopta a un zombi el cual decidió no atacarlo mientras estaba AFK, convirtiéndolo en su nueva mascota nombrándolo Poppy. | ||
8 | |||
9 | Muestra el proceso de construcción del totémtico tótem. Al finalizar en un clip extra muestra que ya pico un área muy extensa en el incinerador. | ||
10 | ))) | ||
11 | |(% style="width:216px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:801px" %)((( | ||
12 | 1.5 | ||
13 | ))) | ||
14 | |(% style="width:216px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:801px" %)((( | ||
15 | Poppy | ||
16 | ))) | ||
17 | |(% style="width:216px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:801px" %)((( | ||
18 | El Totémtico Tótem | ||
19 | ))) | ||
20 | |(% style="width:216px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:801px" %)((( | ||
21 | N/A | ||
22 | ))) | ||
23 | |(% style="width:216px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:801px" %)((( | ||
24 | Casa, Spawn. | ||
25 | ))) | ||
26 | |(% style="width:216px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:801px" %)((( | ||
27 | Plains, Jungle, Swamp, Nether. | ||
28 | ))) | ||
29 | |(% style="width:216px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:801px" %)((( | ||
30 | N/A | ||
31 | ))) | ||
32 | |(% style="width:216px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:801px" %)((( | ||
33 | Render Distance | ||
34 | ))) | ||
35 | |(% style="width:216px" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:801px" %)((( | ||
36 | - Enki, crea un nuevo bioma | ||
37 | |||
38 | - Artrópodos helados. | ||
39 | ))) | ||
40 | |||
41 | |||
42 | **Imágenes:** | ||
43 | |||
44 | |||
45 | {{attachmentGallery/}} | ||
46 | |||
47 |