Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/08/21 00:58

From version 1.1
edited by RA EDITOR
on 2022/07/27 01:44
Change comment: There is no comment for this version
To version 7.1
edited by RA EDITOR
on 2022/07/27 16:10
Change comment: Upload new image "cap 84 n3.jfif", version 1.1

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,10 +1,9 @@
1 -(% border="1" style="height:1px" %)
2 -|**Número de episodio**|084
3 -|**Fecha de estreno**|12/08/2013
4 -|**Resumen del episodio**|(((
1 +|(% style="width:243px" %)**Número de episodio**|(% style="width:705px" %)084
2 +|(% style="width:243px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:705px" %)12/08/2013
3 +|(% style="width:243px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:705px" %)(((
5 5  Lleva un zombie full diamante por el nether hasta el proyecto Terra y lo coloca como trofeo.
6 6  
7 -Timelapse pescando para obtener gatos y esparcirlos en el spawn para espantar Crepeers.
6 +Timelapse pescando para obtener gatos y esparcirlos en el spawn para espantar Creepers.
8 8  
9 9  Transporta materiales desde Multi-dust.
10 10  
... ... @@ -12,19 +12,19 @@
12 12  
13 13  Coloca un Wither para nombrar el Nexo Infernal.
14 14  )))
15 -|**Versión de minecraft**|1.6
16 -|**Mascotas que aparecen**|N/A
17 -|**Construcciones que realiza**|N/A
18 -|**Mecánicas utilizadas**|Atrapar un Wither Boss en una plataforma de bedrock de 3x3 para renombrar la zona una zona del Nether.
19 -|**Construcciones que visita**|Base, Proyecto Terra, Granja Automática de Madera, Spawn del mundo, Multi-dust,  el “Ex Proyecto Berilio”
20 -|**Biomas que visita**|Desert, Nether, End, Jungle, Swampland.
21 -|**Estructuras que visita**|N/A
22 -|**Curiosidades**|N/A
23 -|**Opciones que utiliza**|Mundo supervivencia Generar estructuras: activado. Permitir trucos: activado Generar mundo: por defecto Cofre: desactivado.
24 -|**Opciones al final del episodio**|(((
14 +|(% style="width:243px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:705px" %)1.6
15 +|(% style="width:243px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:705px" %)N/A
16 +|(% style="width:243px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:705px" %)N/A
17 +|(% style="width:243px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:705px" %)Atrapar un Wither Boss en una plataforma de bedrock de 3x3 para renombrar la zona una zona del Nether.
18 +|(% style="width:243px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:705px" %)Base, Proyecto Terra, Granja Automática de Madera, Spawn del mundo, Multi-dust,  el “Ex Proyecto Berilio”
19 +|(% style="width:243px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:705px" %)Desert, Nether, End, Jungle, Swampland.
20 +|(% style="width:243px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:705px" %)N/A
21 +|(% style="width:243px" %)**Curiosidades**|(% style="width:705px" %)N/A
22 +|(% style="width:243px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:705px" %)Mundo supervivencia Generar estructuras: activado. Permitir trucos: activado Generar mundo: por defecto Cofre: desactivado.
23 +|(% style="width:243px" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:705px" %)(((
25 25  Opción A: Comenzamos la Granja de Hierro.
26 26  
27 - Opción B: Comenzamos la Granja de Hierro.
26 +Opción B: Comenzamos la Granja de Hierro.
28 28  
29 - Opción C: Comenzamos la Granja de Hierro.
28 +Opción C: Comenzamos la Granja de Hierro.
30 30  )))
1portada 84.jfif
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +71.4 KB
Content
cap 84 n1.jfif
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +77.4 KB
Content
cap 84 n2.jfif
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +85.1 KB
Content
cap 84 n3.jfif
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +85.4 KB
Content