Wiki source code of 1.- 103 Generador De Endercrystals
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
1.1 | 1 | = **Generador De Endercrystals** = |
2 | |||
3 | (% border="1" %) | ||
4 | |(% style="width:165px" %)Número de episodio|(% style="width:843px" %)103 | ||
5 | |(% style="width:165px" %)Resumen de episodio|(% style="width:843px" %)- Nos cuenta que el episodio de hoy va a hacer un proyecto super grande, generar endercrystals y como va a hacerlo (Min 11:05 hasta 15:23). - Hace una plataforma de madera en el vacÃo. - Comienza haciendo la plataforma de endstone y netherrack. - Explicación de como funcionan los puentes infinitos (Min 28:34 hasta 33:20). - Explicación de porque hay partes con netherrack (Min 34:00 hasta 36:44). - Camina por la plataforma de pistones y encuentra 4 endercrystals. - Muere en el vacÃo. - Lleva uno de los endercrystals a spawngea. - Muestra los créditos de donde saco los diferentes datos que le llevaron a poder hacer la maquina. | ||
6 | |(% style="width:165px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:843px" %)1.7 | ||
7 | |(% style="width:165px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:843px" %)Timoteo I, Timoteo II | ||
8 | |(% style="width:165px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:843px" %)Explicación del episodio, Plataforma de madera/endstone/netherrack, máquina para mover el endercrystal. | ||
9 | |(% style="width:165px" %)Curiosidades|(% style="width:843px" %)Rich fue la primera persona en el mundo en generar endercrystals en supervivencia singleplayer. | ||
10 | |(% style="width:165px" %)Construcciones que visita|(% style="width:843px" %)FerrofactorÃa Æternalis, Casa. | ||
11 | |(% style="width:165px" %)Biomas que visita|(% style="width:843px" %)Plains, Nether, End. | ||
12 | |(% style="width:165px" %)Estructuras que visita|(% style="width:843px" %)Portal del end. | ||
13 | |(% style="width:165px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:843px" %)Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Dificultad: Dificil. | ||
14 | |(% style="width:165px" %)Opciones final de episodio|(% style="width:843px" %)N/A | ||
15 | |||
16 | **Imágenes:** | ||
17 | |||
18 |