Wiki source code of 1.- 117 /tp WuarIV ~ ~ ~ {ActiveEffects:[{Id:5,Amplifier:1,Duration:1340}]}
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
2 | **Número de episodio** | ||
3 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
4 | 117 | ||
5 | ))) | ||
6 | |(% style="width:235px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:713px" %)31/08/2014 | ||
7 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
8 | **Resumen del episodio** | ||
9 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
10 | Crea un invocador de emergencia para Wuar IV con efectos de poción usando yunques y redstone inalámbrica. Además el siguiente episodio será 1.8 romperá algunas cosas como el IHT y desaparecerán algunos bloques. Talará y guardará un bloque que desaparecerá, el bloque de seta. | ||
11 | ))) | ||
12 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
13 | **Versión de minecraft** | ||
14 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
15 | 1.7 | ||
16 | ))) | ||
17 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
18 | **Mascotas que aparecen** | ||
19 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
20 | Wuar IV | ||
21 | ))) | ||
22 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
23 | **Construcciones que realiza** | ||
24 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
25 | Sala de invocación de Wuar IV | ||
26 | ))) | ||
27 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
28 | **Mecánicas utilizadas** | ||
29 | )))|(% style="width:713px" %)Redstone Inalámbrica | ||
30 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
31 | **Construcciones que visita** | ||
32 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
33 | Casa, IHT, Blocones | ||
34 | ))) | ||
35 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
36 | **Biomas que visita** | ||
37 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
38 | Plains, Forest, Nether, Taiga | ||
39 | ))) | ||
40 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
41 | **Estructuras que visita** | ||
42 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
43 | N/A | ||
44 | ))) | ||
45 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
46 | **Opciones que utiliza** | ||
47 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
48 | Render distance, F3 | ||
49 | ))) | ||
50 | |(% style="width:235px" %)((( | ||
51 | **Opciones al final del episodio** | ||
52 | )))|(% style="width:713px" %)((( | ||
53 | Decorar la granja de endermans o decorar la granja de hielo | ||
54 | ))) | ||
55 | |||
56 | |||
57 | **Imágenes:** | ||
58 | |||
59 | |||
60 | {{attachmentGallery/}} | ||
61 | |||
62 |