Wiki source code of 1.- 118 OmniRich en el END!
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
1.1 | 1 | = **OmniRich en el END!** = |
2 | |||
3 | (% border="1" style="width:739px" %) | ||
4 | |(% style="width:165px" %)Número de episodio|(% style="width:570px" %)118 | ||
5 | |(% style="width:165px" %)Resumen del episodio|(% style="width:570px" %)- Aparece Omnirich por primera vez en Survival. - Primer timelapse con Omnirich desmantelando el Über orber. - Muere en el vacio mientras lo explota. | ||
6 | |(% style="width:165px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:570px" %)1.7 | ||
7 | |(% style="width:165px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:570px" %)WuarIV | ||
8 | |(% style="width:165px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:570px" %)N/A | ||
9 | |(% style="width:165px" %)Curiosidades|(% style="width:570px" %)N/A | ||
10 | |(% style="width:165px" %)Construcciones que visita|(% style="width:570px" %)Caseta de WuarIV, Ferrofactoría Æternalis, Über orber. | ||
11 | |(% style="width:165px" %)Biomas que visita|(% style="width:570px" %)Extreme hills, Plains, End. | ||
12 | |(% style="width:165px" %)Estructuras que visita|(% style="width:570px" %)N/A | ||
13 | |(% style="width:165px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:570px" %)Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Dificultad: Dificil. | ||
14 | |(% style="width:165px" %)Opciones final de** episodio**|(% style="width:570px" %)**A: The Giant Big Awesome XXL Spawnchunk'd time lapse (TGBAXXLS)**, B: Mantenimiento de un mundo de 4300hs. | ||
15 | |||
16 | **Imágenes:** | ||
17 | |||
18 |