Wiki source code of 1.- 119 SUPER Spawnchunks!
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = **SUPER Spawnchunks!** = | ||
2 | |||
3 | (% border="1" %) | ||
4 | |(% style="width:178px" %)Número de episodio|(% style="width:830px" %)119 | ||
5 | |(% style="width:178px" %)Resumen del episodio|(% style="width:830px" %)- Empieza el episodio comentando que es lunes y que va a estar toda la semana trabajando en los spawnchunks para ver cuanto es capaz de aplanar. - Muestra stats (Min 4:37). - Timelapse picando en los spawnchunks. - Consigue un nuevo Creeper eléctrico. - Desmantela el chuletizador fallido. | ||
6 | |(% style="width:178px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:830px" %)1.7 | ||
7 | |(% style="width:178px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:830px" %)Creeper eléctrico | ||
8 | |(% style="width:178px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:830px" %)N/A | ||
9 | |(% style="width:178px" %)Curiosidades|(% style="width:830px" %)N/A | ||
10 | |(% style="width:178px" %)Construcciones que visita|(% style="width:830px" %)Casa, Chuletizador fallido. | ||
11 | |(% style="width:178px" %)Biomas que visita|(% style="width:830px" %)End, Extreme hills, Plains. | ||
12 | |(% style="width:178px" %)Estructuras que visita|(% style="width:830px" %)N/A | ||
13 | |(% style="width:178px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:830px" %)Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Dificultad: Dificil. | ||
14 | |(% style="width:178px" %)Opciones final de episodio|(% style="width:830px" %)N/A | ||
15 | |||
16 | **Imágenes:** | ||
17 | |||
18 |