Wiki source code of 1.- 121 Protección X
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = **Protección X** = | ||
2 | |||
3 | (% border="1" %) | ||
4 | |(% style="width:162px" %)Número de episodio|(% style="width:846px" %)121 | ||
5 | |(% style="width:162px" %)Resumen del episodio|(% style="width:846px" %)- Comenta que en este episodio quiere usar el Über orber. - Tradea hierro y herramientas con Timoteo I y Timoteo II. - Timelapse haciendo una granja de caña de azucar y otro quitando la antigüa. - Presenta una zona con aldeanos, la llama "Zona de cobblestone" ya que la puerta esta rodeada de este bloque. - Usa el Über orber para reparar herramientas y crear algunas nuevas. - Crea el Libro del Creador, un libro con 8 encantamientos a nivel máximo. | ||
6 | |(% style="width:162px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:846px" %)1.7 | ||
7 | |(% style="width:162px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:846px" %)Timoteo I, Timoteo II. | ||
8 | |(% style="width:162px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:846px" %)Granja de caña de azucar. | ||
9 | |(% style="width:162px" %)Curiosidades|(% style="width:846px" %)N/A | ||
10 | |(% style="width:162px" %)Construcciones que visita|(% style="width:846px" %)Ferrofactoría Æternalis, Casa, Über orber, Zona de aldeanos. | ||
11 | |(% style="width:162px" %)Biomas que visita|(% style="width:846px" %)Plains, Nether, End. | ||
12 | |(% style="width:162px" %)Estructuras que visita|(% style="width:846px" %)N/A | ||
13 | |(% style="width:162px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:846px" %)Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Nubes: Activado., Dificultad: Dificil. | ||
14 | |(% style="width:162px" %)Opciones final de episodio|(% style="width:846px" %)A: Canalización Wither, B: Un día mas en Survival (Petición de Killer). | ||
15 | |||
16 | **Imágenes:** | ||
17 | |||
18 |