Wiki source code of 1.- 122 Problemas Galácticos
Version 7.1 by RA22 PROJECT on 2022/07/27 17:54
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
1.1 | 1 | |(% style="width:434px" %)**Número de episodio**|(% style="width:1056px" %)122 |
2 | |(% style="width:434px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:1056px" %)12/10/2014 | ||
3 | |(% style="width:434px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:1056px" %)((( | ||
4 | Muestra que ilumino las cuevas con antorchas | ||
5 | |||
6 | Deja el árbol generado en la 1.3 en sus spawnchunks que tiene las ramas sin girar | ||
7 | |||
8 | Fuera de cámaras mato withers y consigue cabezas para spawnear 19 withers | ||
9 | |||
10 | Muestra los distintos intentos de intro del episodio | ||
11 | |||
12 | Mata a los iron golems de la ferrofactoria (mata 22 hasta que muere por un iron golem) | ||
13 | |||
14 | Se le rompe el peto contra los iron goles | ||
15 | |||
16 | Muere tras matar 28 golems | ||
17 | |||
18 | Mata 32 golems dentro de la ferrofactoria | ||
19 | |||
20 | Mata al fantasma de Wuar IV | ||
21 | |||
22 | Mata 19 wither bosses | ||
23 | ))) | ||
24 | |(% style="width:434px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:1056px" %)1.7 | ||
25 | |(% style="width:434px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:1056px" %)Hopper | ||
26 | Mr Felpudo (solo lo menciona) | ||
27 | Zombie full Diamond | ||
28 | Zombie Pigmen de Tormenta | ||
29 | Creeper Electrico | ||
30 | Oveja Rosa | ||
31 | |(% style="width:434px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:1056px" %)N/A | ||
32 | |(% style="width:434px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:1056px" %)N/A | ||
33 | |(% style="width:434px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:1056px" %)((( | ||
34 | Ferrofactoria Æternalis | ||
35 | |||
36 | Caseta WuarIV | ||
37 | |||
38 | Granja de endermans | ||
39 | Casa | ||
40 | Granja automática de madera II | ||
41 | Proyecto terra | ||
42 | ))) | ||
43 | |(% style="width:434px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:1056px" %)((( | ||
44 | Plains | ||
45 | |||
46 | Swamp | ||
47 | |||
48 | Nether | ||
49 | |||
50 | End | ||
51 | |||
52 | Mega Taiga | ||
53 | |||
54 | Jungle | ||
55 | ))) | ||
56 | |(% style="width:434px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:1056px" %)N/A | ||
57 | |(% style="width:434px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:1056px" %)Mundo supervivencia . | ||
58 | Generar estructuras: activado. | ||
59 | Permitir trucos: activado | ||
60 | Generar mundo: por defecto. | ||
61 | Cofre: desactivado. | ||
62 | Nubes: Activado. | ||
63 | Dificultad: Dificil. | ||
64 | |(% style="width:434px" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:1056px" %)Opción A: BOOOM SHAKALAKI~!!~!!~!!~!!~!!~!!! | ||
65 | Opción B: NO EN MI MUNDO MOJANG~!!~!!~!!~!!~!! | ||
66 | |||
67 | |||
68 | **Imágenes**: | ||
69 | |||
70 | {{attachmentGallery/}} | ||
71 |