Wiki source code of 1.- 124 Mantenimiento de un mundo de 4600h
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |**Número de episodio**|120 | ||
2 | |**Fecha de estreno**|25/12/2014 | ||
3 | |**Resumen del episodio**|((( | ||
4 | Muestra su skin navideña nueva y menciona que se ha estado tomando un descanso de survival en el que ni siquiera ha entrado al mundo. Hará un mantenimiento de su mundo con un montón de actividades: | ||
5 | |||
6 | * Destrucción de almacenes | ||
7 | * Mejorar y ordenar la sala de baúles | ||
8 | * Ampliación de los caminos del nether | ||
9 | * Craftear 1M de bloques de hierro | ||
10 | * Cazar y capturar creepers eléctricos | ||
11 | * Footage de streaming con colegas | ||
12 | * Desertizar desiertos | ||
13 | * Transporte de Creepers eléctricos a módulos de contención | ||
14 | * Recolecta invernal de patatas | ||
15 | * Transportar endercrystal a la isla del end | ||
16 | * Destratificar estratos de mesa | ||
17 | * Farmeo de transmutaciones | ||
18 | * Reparación masiva | ||
19 | * Picar el subsuelo de los blocones | ||
20 | * Picar endstone | ||
21 | * Transportar mobs del nether | ||
22 | * Transportar mobs en el overworld | ||
23 | * Tradear esmeraldas | ||
24 | * Quitar netherrack del incinerador | ||
25 | * Rellenar océano | ||
26 | * Montar el árbol de navidad | ||
27 | |||
28 | Al final, muestra un Ghast bugeado.mientras hace los caminos del nether. | ||
29 | ))) | ||
30 | |**Versión de Minecraft**|1.7 | ||
31 | |**Mascotas que aparecen**|N/A | ||
32 | |** Construcciones que realiza**|N/A | ||
33 | |**Curiosidades**|Renombra su caballo como creeper eléctrico. El mundo se lagea cuando quiere. | ||
34 | |**Construcciones que visita**|Ferrofactoría, spawnchunks, Incinerador | ||
35 | |**Biomas que visita**|End, nether, plains. | ||
36 | |**Estructuras que visita**|N/A | ||
37 | |**Opciones que utiliza**|Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Dificultad: Difícil. | ||
38 | |**Opciones final de episodio**|N/A | ||
39 | |||
40 | |||
41 | **Imágenes:** | ||
42 | |||
43 | |||
44 | {{attachmentGallery/}} | ||
45 | |||
46 |