Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/08/21 04:10

From version 21.3
edited by RA EDITOR
on 2022/07/29 23:48
Change comment: Added tag [construcción, árbol]
To version 18.1
edited by RA22 PROJECT
on 2022/07/26 23:26
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RAEDITOR
1 +XWiki.RA22PROJECT
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -construcción|árbol
Content
... ... @@ -1,23 +1,19 @@
1 -{{video url="https://youtu.be/d_tHLPtzXww" height="800px"/}}
1 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Número de episodio**|(% style="width:1000px" %)(% style="font-size:16px; white-space:pre-wrap" %)131
2 +|(% style="width:364px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:1000px" %)14/08/2012
3 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:1000px" %)Construcción de Gran Árbol Padre y custodio del Árbol Primigenio
4 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:1000px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)1.7
5 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:1000px" %)(% style="font-size:16px; white-space:pre-wrap" %)Perro (Wuar IV)
6 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:1000px" %)Gran Árbol Padre y custodio del Árbol Primigenio (Diseño de KamiADN)
7 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:1000px" %)Datavalue reducer
8 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:1000px" %)Casa de Wuar IV Casa del Rich Granja de doble spawner de zombies
9 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Biomas que visita**|(% style="width:1000px" %)Plains, Forest, Nether
10 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:1000px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)N/A
11 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:1000px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)N/A
12 +|(% style="width:364px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:1000px" %)(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)N/A
2 2  
3 3  
4 -(% style="margin-left:-1px" %)
5 -(((
6 -|(% style="width:249px" %)**Número de episodio**|(% style="width:700px" %)131
7 -|(% style="width:249px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:700px" %)12/09/2017
8 -|(% style="width:249px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:700px" %)Construcción de Gran Árbol Padre y custodio del Árbol Primigenio
9 -|(% style="width:249px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:700px" %)1.7
10 -|(% style="width:249px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:700px" %)Wuar IV
11 -|(% style="width:249px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:700px" %)Gran Árbol Padre y custodio del Árbol Primigenio (Diseño de KamiADN)
12 -|(% style="width:249px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:700px" %)Datavalue reducer
13 -|(% style="width:249px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:700px" %)Casa de Wuar IV Casa del Rich Granja de doble spawner de zombies
14 -|(% style="width:249px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:700px" %)Plains, nether, forest
15 -|(% style="width:249px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:700px" %)N/A
16 -|(% style="width:249px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:700px" %)Mundo supervivencia Generar estructuras: activado. Permitir trucos: activado Generar mundo: por defecto Cofre: desactivado. F3. Optifine. Difícil
17 -|(% style="width:249px" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:700px" %)N/A
15 +(% style="line-height:1.2; margin-top:19px; margin-bottom:19px" %)
16 +(% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Imágenes:**
18 18  
19 -**Imágenes:**
20 -)))
21 21  
22 -
23 23  {{attachmentGallery/}}