Wiki source code of 1.- 131 El árbol más difícil de hacer de todo Minecraft
Version 17.1 by RA22 PROJECT on 2022/07/26 23:22
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
1.1 | 1 | (% style="margin-left:-1px" %) |
2 | ((( | ||
|
16.1 | 3 | (% cellspacing="0" %) |
|
17.1 | 4 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( |
|
1.1 | 5 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 6 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Número de episodio** |
|
17.1 | 7 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)((( |
|
1.1 | 8 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
17.1 | 9 | (% style="font-size:16px; white-space:pre-wrap" %)131 |
|
1.1 | 10 | ))) |
|
16.1 | 11 | |((( |
12 | **Fecha de estreno** | ||
13 | )))|(% style="width:677px" %)14/08/2012 | ||
|
17.1 | 14 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( |
|
1.1 | 15 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 16 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Resumen del episodio** |
|
17.1 | 17 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)Construcción de Gran Árbol Padre y custodio del Árbol Primigenio |
18 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( | ||
|
1.1 | 19 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 20 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Versión de minecraft** |
|
17.1 | 21 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)((( |
|
1.1 | 22 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 23 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)1.7 |
|
1.1 | 24 | ))) |
|
17.1 | 25 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( |
|
1.1 | 26 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 27 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Mascotas que aparecen** |
|
17.1 | 28 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)((( |
|
1.1 | 29 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
17.1 | 30 | (% style="font-size:16px; white-space:pre-wrap" %)Perro (Wuar IV) |
|
1.1 | 31 | ))) |
|
17.1 | 32 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( |
|
1.1 | 33 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 34 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Construcciones que realiza** |
|
17.1 | 35 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)Gran Árbol Padre y custodio del Árbol Primigenio (Diseño de KamiADN) |
36 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( | ||
|
1.1 | 37 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 38 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Mecánicas utilizadas** |
|
17.1 | 39 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)Datavalue reducer |
40 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( | ||
|
1.1 | 41 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 42 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Construcciones que visita** |
|
17.1 | 43 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)((( |
|
1.1 | 44 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 45 | Casa de Wuar IV Casa del Rich Granja de doble spawner de zombies |
|
1.1 | 46 | ))) |
|
17.1 | 47 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( |
|
1.1 | 48 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 49 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Biomas que visita** |
|
17.1 | 50 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)Plains, Forest, Nether |
51 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( | ||
|
1.1 | 52 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 53 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Estructuras que visita** |
|
17.1 | 54 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)((( |
|
1.1 | 55 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 56 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)N/A |
|
1.1 | 57 | ))) |
|
17.1 | 58 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( |
|
1.1 | 59 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 60 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Opciones que utiliza** |
|
17.1 | 61 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)((( |
|
1.1 | 62 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 63 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)N/A |
|
1.1 | 64 | ))) |
|
17.1 | 65 | |(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:245px" %)((( |
|
1.1 | 66 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 67 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Opciones al final del episodio** |
|
17.1 | 68 | )))|(% style="border-style:solid; border-width:1px; padding:1px; vertical-align:middle; width:677px" %)((( |
|
1.1 | 69 | (% style="line-height:1.2" %) |
|
16.1 | 70 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; overflow-wrap:break-word; overflow:hidden; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)N/A |
|
1.1 | 71 | ))) |
72 | ))) | ||
73 | |||
|
16.1 | 74 | |
|
1.1 | 75 | (% style="line-height:1.2; margin-top:19px; margin-bottom:19px" %) |
|
16.1 | 76 | (% style="font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Imágenes:** |
|
1.1 | 77 | |
|
16.1 | 78 | |
|
2.1 | 79 | {{attachmentGallery/}} |
80 |