Wiki source code of 145 La mayor granja de oro SSP del planeta
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
1.1 | 1 | |
2 | |||
3 | {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=lvNYiD0zgeA" height="800"/}} | ||
4 | |||
5 | |**N煤mero de episodio**|145 | ||
6 | |**Fecha de estreno**|01/08/2021 | ||
7 | |**Resumen del episodio**|((( | ||
8 | -Ense帽a c贸mo fue la construcci贸n del incinerador | ||
9 | |||
10 | -Construye orogeddon | ||
11 | |||
12 | -Hace un tutorial de orogeddon | ||
13 | |||
14 | -Craftea bloques de oro y manzanas de oro encantadas | ||
15 | |||
16 | -Hace la construcci贸n de la versi贸n 1.7 | ||
17 | |||
18 | -Actualiza a la 1.8 | ||
19 | ))) | ||
20 | |**Versi贸n de minecraft**|1.7 | ||
21 | |**Mascotas que aparecen**|((( | ||
22 | Blobgord | ||
23 | |||
24 | Magmagoo | ||
25 | |||
26 | Sloom | ||
27 | |||
28 | Glapsolapsus | ||
29 | |||
30 | Globglobgabgalab | ||
31 | |||
32 | Floda | ||
33 | ))) | ||
|
3.2 | 34 | |**Construcciones que realiza**|((( |
35 | -Incinerador fase 2 | ||
36 | |||
37 | -Ghast catcher, | ||
38 | |||
39 | -Triple The gold pan | ||
40 | |||
41 | -Orogeddon | ||
42 | ))) | ||
43 | |**Mec谩nicas utilizadas**|-Autolooting | ||
44 | -Las calaveras de wither quitan bloques sin generar actualizaciones de bloque | ||
|
1.1 | 45 | |**Construcciones que visita**|((( |
46 | -Ferrofactoria 脝ternalis | ||
47 | |||
48 | -Triple The Gold Pan | ||
49 | |||
50 | -Casa de Rich | ||
51 | |||
52 | -Permutador metal煤rgico | ||
53 | |||
54 | -Granja de obsidiana | ||
55 | ))) | ||
|
3.2 | 56 | |**Biomas que visita**|((( |
57 | -Nether | ||
58 | |||
59 | -End | ||
60 | |||
61 | -Plains | ||
62 | |||
63 | -Taiga | ||
64 | |||
65 | -Jungle | ||
66 | ))) | ||
67 | |**Estructuras que visita**|N/A | ||
|
1.1 | 68 | |**Opciones que utiliza**|N/A |
69 | |**Opciones al final del episodio**|N/A | ||
70 | |**Curiosidades**|((( | ||
|
3.2 | 71 | -Consigue el logro "On a rail!" sin railes |
|
1.1 | 72 | |
|
3.2 | 73 | -Tiene 3 granjas de oro funcionales a la vez |
|
1.1 | 74 | |
|
3.2 | 75 | -Una manzana de oro encantada cuesta de media la vida de1.296 pigmans |
|
1.1 | 76 | ))) |
77 | |||
78 | **Im谩genes:** | ||
|
3.1 | 79 | |
|
3.2 | 80 | **Incinerador Fase 2** |
81 | |||
82 | |||
83 | |||
|
3.1 | 84 | {{attachmentGallery/}} |
85 |