Changes for page 161 0.00001% de SPAWN

Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/08/21 18:23

From version 7.1
edited by RA_ UPLOADER
on 2022/11/21 23:34
Change comment: There is no comment for this version
To version 5.1
edited by RA_ UPLOADER
on 2022/11/21 19:17
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -13,7 +13,7 @@
13 13  |(% style="width:248px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:765px" %)Casa, Spawngea
14 14  |(% style="width:248px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:765px" %)Nether, plains
15 15  |(% style="width:248px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:765px" %)Nether fortress
16 -|(% style="width:248px" %)**Curiosidades**|(% style="width:765px" %)▶ Cada vez que Rich pica un perímetro aparece un cerdo curioseando.
16 +|(% style="width:248px" %)**Curiosidades**|(% style="width:765px" %)▶ Spawnea un cerdo en el perímetro del proyecto.
17 17  |(% style="width:248px" %)**Acciones que realiza**|(% style="width:765px" %)(((
18 18  â–· Prepara un perímetro y realiza una construcción que le permita cazar chickens jockey con cabeza de calabaza y Jack o´Lantern
19 19  â–· Consigue Chicken Jockeys con calabaza y Jack o´Lantern