Wiki source code of 161 0.00001% de SPAWN
Version 7.1 by RA_ UPLOADER on 2022/11/21 23:34
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{video url="https://youtu.be/Sl_KlFKaPcI" height="500px"/}} |
2 | |||
3 | |||
4 | |(% style="width:248px" %)**Número de episodio**|(% style="width:765px" %)161 | ||
5 | |(% style="width:248px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:765px" %)20/11/2022 | ||
6 | |(% style="width:248px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:765px" %)Realiza cacerÃa de mobs con particularidades especiales, con cabeza de calabaza, Jack o´Lanterns e incluso, más raros. | ||
7 | |(% style="width:248px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:765px" %)1.12 | ||
8 | |(% style="width:248px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:765px" %)Floda | ||
![]() |
4.1 | 9 | |(% style="width:248px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:765px" %)The Pathfinder |
![]() |
1.1 | 10 | |(% style="width:248px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:765px" %)((( |
![]() |
3.1 | 11 | spawn reinforcements |
![]() |
1.1 | 12 | ))) |
![]() |
4.1 | 13 | |(% style="width:248px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:765px" %)Casa, Spawngea |
![]() |
1.1 | 14 | |(% style="width:248px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:765px" %)Nether, plains |
15 | |(% style="width:248px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:765px" %)Nether fortress | ||
![]() |
7.1 | 16 | |(% style="width:248px" %)**Curiosidades**|(% style="width:765px" %)â–¶ Cada vez que Rich pica un perÃmetro aparece un cerdo curioseando. |
![]() |
1.1 | 17 | |(% style="width:248px" %)**Acciones que realiza**|(% style="width:765px" %)((( |
![]() |
4.1 | 18 | â–· Prepara un perÃmetro y realiza una construcción que le permita cazar chickens jockey con cabeza de calabaza y Jack o´Lantern |
19 | ▷ Consigue Chicken Jockeys con calabaza y Jack o´Lantern | ||
20 | Husks con calabaza y Jack o'Lantern | ||
21 | Strays con calabaza y Jack o'Lantern. | ||
22 | â–· Encuentra y traslada otros mobs con caracterÃsticas especiales. | ||
![]() |
1.1 | 23 | ))) |
24 | |(% style="width:248px" %)**Animación**|(% style="width:765px" %)Timelapses | ||
25 | |||
26 | **~ Imágenes** | ||
27 | |||
28 | |||
29 | {{attachmentGallery/}} | ||
30 | |||
31 |