167 25 AÑOS de Survival
Número de episodio | 167 |
Fecha de estreno | 27/08/2023 |
Resumen del episodio | Festeja el 11° aniversario de Survival. |
Versión de minecraft | 1.12 |
Mascotas que aparecen | Hopper |
Construcciones que realiza | - Una sonda temporal en el Cronodromo del destino - La forja del tiempo |
Mecánicas utilizadas | Timelapses |
Construcciones que visita | Spawchunks, su casa, cronódromo del destino, Cabaña nórdica, Universal Datatrap |
Biomas que visita | Plains, ocean, taiga nevada, end |
Estructuras que visita | Stronghold |
Curiosidades | Colocó una Wither box dentro de una sonda del saber. Utiliza tartas en el mecanismo de redstone que cuenta los años de survival. El bloque de bedrock que coloca en este capítulo es el tercero que coloca en el mundo. En este capítulo coloca por primera vez spawners en su mundo. Deja en libertad a Hopper, ahora el mundo es su casa. Las 11 tartas del episodio están: 1. Bajo un árbol tras la Cabaña Nórdica. 2-6. Apiladas en el mecanismo de redstone de la Forja del Tiempo. De abajo hacia arriba, 2 a 6. 7. En una Taiga nevada, en la arena. 8. En una sala del stronghold, en la Forja del Tiempo. 9. En el bajo de la base, al lado de Player 2. 10. En el marco de uno de los portales del proyecto Terra. 11. Sobre un bloque de glowstone en el interior del End Crystal construido sobre la Forja del Tiempo. |
Otro nombre del episodio | El increíble regalo del 11° aniversario. |
Acciones que realiza | 🍰 Escribe la primer Sonda del Saber de las cuatro que tiene pensadas y la guarda en el Cronódromo del destino. 🍰 Craftea 11 tartas para festejar el aniversario de Survival. 🍰 Celebra el cumpleaños del mundo en la cabaña nórdica, escuchando música de cumpleaños. 🍰 Esconde la primera tarta de cumpleaños la cual consumió parte. 🍰 Crea nuevos shulkers para mover materiales hacia uno de sus strongholds. 🍰 Se dirige a su 3er Stronhold para hacer su nuevo proyecto. 🍰 Construye un mecanismo que funcionará como contador de años del mundo y una pantalla led para mostrar el valor. 🍰 Hace una explicación técnica de cómo funciona el mecanismo de redstone. 🍰 Coloca tartas en el mecanismo y las consume para que un comparador de la energía indicada. 🍰 Decora la sala donde se encuentra el doble portal del end y la pantalla led. 🍰 Repara el stronghold de los daños que ha acumulado con el tiempo. 🍰 Crea un local mob switch para que no haya enemigos en la zona. 🍰 Coloca un end crystal generado con la máquina automática en la sala del portal, lo coloca junto a un bloque de bedrock colocado por el. 🍰 Farmea spawners en Universal Datatrap y usa unos pocos para decorar la sala del portal. 🍰 Coloca un end portal en su “sala de baules” y adapta la misma para poder acceder a él de forma rápida. 🍰 Libera a Hopper su caballo mascota. 🍰 Construye una segunda sala de items importantes con vista en una antigua ravine de su mundo. 🍰 Coloca más de tartas de cumpleaños con su respectivo cartel en lugares random de su mundo. 🍰 Construye la Forja del Tiempo. 🍰 Quema una wither box que se duplicó accidentalmente. 🍰 Dentro del end crystal coloca las cosas necesarias para craftear una tarta en ese lugar. 🍰 Sale a cazar discos musicales para tener todos repetidos y coloca cada disco dentro de end crystal. 🍰 Coloca las dos últimas tartas. 🍰 Activa 11 de los led de La forja del tiempo conmemorando los años que survival ha existido. |
Créditos minecraft técnico | u/vin97 por la idea de los armor stands: https://www.reddit.com/r/redstone/com... |
Animación | Animación 3D por CrAzY VFX |
Créditos | |
Opciones al final del episodio | N/A |
Imágenes: