Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/08/20 17:51

From version 14.1
edited by RA EDITOR
on 2022/08/13 03:07
Change comment: There is no comment for this version
To version 10.2
edited by RA EDITOR
on 2022/07/28 02:50
Change comment: Added tag [1.4]

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -059 El Proyecto Berilo va sobre ruedas!!
1 +1.- 059 El Proyecto Berilo va sobre ruedas!!
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -1.4|Proyecto Berilo|Granja de aldeanos|Aldeanos|James|Timelapse
1 +1.4
Content
... ... @@ -1,32 +4,24 @@
1 -{{video url="https://youtu.be/ePEXhifMyK4" height="800px"/}}
2 -
3 -
4 4  (% style="margin-left:-1px" %)
5 5  (((
6 -|(% style="width:243px" %)**Número de episodio**|(% style="width:706px" %)059
7 -|(% style="width:243px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:706px" %)10/02/2013
8 -|(% style="width:243px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:706px" %)Habla sobre avances y cosas por hacer en el proyecto Berilo. Recolecta hielo en su granja dedicada mientras nos muestra el truco de durabilidad infinita al romper bloques con tijeras. Muestra el funcionamiento y los mecanismos internos del proyecto Berilo. Muestra la granja de aldeanos que tiene para alimentar al proyecto Berilo. Hace un time lapse construyendo la fachada del proyecto.
9 -|(% style="width:243px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:706px" %)1.4
10 -|(% style="width:243px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:706px" %)James
11 -|(% style="width:243px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:706px" %)Proyecto Berilo
12 -|(% style="width:243px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:706px" %)(((
3 +|(% style="width:200px" %)**Número de episodio**|(% style="width:818px" %)059
4 +|**Fecha de estreno**|10/02/2013
5 +|(% style="width:200px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:818px" %)Habla sobre avances y cosas por hacer en el proyecto Berilo. Recolecta hielo en su granja dedicada mientras nos muestra el truco de durabilidad infinita al romper bloques con tijeras. Muestra el funcionamiento y los mecanismos internos del proyecto Berilo. Muestra la granja de aldeanos que tiene para alimentar al proyecto Berilo. Hace un time lapse construyendo la fachada del proyecto.
6 +|(% style="width:200px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:818px" %)1.4
7 +|(% style="width:200px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:818px" %)James
8 +|(% style="width:200px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:818px" %)Proyecto Berilo
9 +|(% style="width:200px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:818px" %)(((
13 13  - Picar con tijeras para no perder durabilidad.
14 14  
15 15  - Reproducción de aldeanos al recrear villa con puertas.
16 16  )))
17 -|(% style="width:243px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:706px" %)Casa, Granja de hielo, Proyecto Berilo.
18 -|(% style="width:243px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:706px" %)Plains, Taiga, Nether.
19 -|(% style="width:243px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:706px" %)N/A
20 -|(% style="width:243px" %)**Curiosidades**|(% style="width:706px" %)Un esqueleto le suelta unas botas de oro con caída de pluma IV.
21 -|(% style="width:243px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:706px" %)(((
14 +|(% style="width:200px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:818px" %)Casa, Granja de hielo, Proyecto Berilo.
15 +|(% style="width:200px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:818px" %)Plains, Taiga, Nether.
16 +|(% style="width:200px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:818px" %)N/A
17 +|(% style="width:200px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:818px" %)(((
22 22  Gráficos
23 23  )))
24 -|(% style="width:243px" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:706px" %)(((
25 -Continuamos trabajando en el Proyecto Berilo.
20 +|(% style="width:200px" %)**Opciones al final del episodio**|(% style="width:818px" %)N/A
26 26  
27 -Comenzamos la acumulación del oro negro.
28 -)))
29 -
30 30  **Imágenes: **
31 31  
32 32