Wiki source code of 2.1.1.- Orogeddon
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |(% style="width:257px" %)**Número de episodio**|(% style="width:773px" %)145 | ||
2 | |(% style="width:257px" %)**Nombre oficial del proyecto**|(% style="width:773px" %)Orogeddon | ||
3 | |(% style="width:257px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:773px" %)1.7 | ||
4 | |(% style="width:257px" %)**Bloques utilizados**|(% style="width:773px" %)((( | ||
5 | - Obsidiana | ||
6 | |||
7 | - Calaveras de wither skelleton | ||
8 | |||
9 | - Endstone, | ||
10 | |||
11 | - Bloques de oro | ||
12 | |||
13 | - Cuarzo | ||
14 | |||
15 | - Bloques de redstone | ||
16 | |||
17 | - Bloques de slime | ||
18 | ))) | ||
19 | |(% style="width:257px" %)**Mecanismos realizados**|(% style="width:773px" %)((( | ||
20 | - Autocrafters | ||
21 | |||
22 | - Fuente de los deseos 2 | ||
23 | ))) | ||
24 | |(% style="width:257px" %)**Objetivos del proyecto**|(% style="width:773px" %)Manzanas de oro encantadas y solucionar los problemas de oro en general | ||
25 | |(% style="width:257px" %)**Bioma de la construcción**|(% style="width:773px" %)Taiga | ||
26 | |||
27 | **Imágenes:** | ||
28 | |||
29 | |||
30 | {{attachmentGallery/}} | ||
31 | |||
32 |