Wiki source code of 2.4.10.- Impresora de Agua
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
6.1 | 1 | {{attachmentGallery/}} |
2 | |||
|
1.1 | 3 | (% border="1" %) |
4 | |(% style="width:187px" %)Nombre oficial del proyecto|(% style="width:838px" %)Impresora de Agua | ||
5 | |(% style="width:187px" %)Versión|(% style="width:838px" %)1.7 | ||
6 | |(% style="width:187px" %)Bloques utilizados|(% style="width:838px" %)Arcilla azul claro, Bloques de redstone, cristal, Comparadores, Pistones, Slabs de piedra, Dispensers | ||
7 | |(% style="width:187px" %)Mecanismos realizados|(% style="width:838px" %)Timear dispensers | ||
8 | |(% style="width:187px" %)Objetivo del proyecto|(% style="width:838px" %)Despedir el año 2019 | ||
9 | |(% style="width:187px" %)Bioma de la construcción|(% style="width:838px" %)Forest | ||
10 | |(% style="width:187px" %)Otros nombres del proyecto|(% style="width:838px" %)Water trench | ||
11 | |(% style="width:187px" %)Otros|(% style="width:838px" %)N/A | ||
12 | |||
13 |