Wiki source code of 2.4.07.- Hidro Receptor Infernal
Last modified by RA_ UPLOADER on 2024/01/04 23:58
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
8.1 | 1 | {{attachmentGallery/}} |
2 | |||
3 | |||
|
5.1 | 4 | |(% style="width:252px" %)**Número de episodio**|(% style="width:778px" %)138 |
![]() |
19.1 | 5 | |(% style="width:252px" %)**Nombre oficial del proyecto**|(% style="width:778px" %)Hidro Receptor Infernal |
|
5.1 | 6 | |(% style="width:252px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:778px" %)1.7 |
|
9.1 | 7 | |(% style="width:252px" %)**Bloques utilizados**|(% style="width:778px" %)Railes propulsores, hoppers, hornos, minecart con cofre, botellitas, slabs de piedra cocinada, cristal, cofres, droppers, redstone |
|
1.1 | 8 | |(% style="width:252px" %)**Mecanismos realizados**|(% style="width:778px" %) |
|
5.1 | 9 | |(% style="width:252px" %)**Objetivos del proyecto**|(% style="width:778px" %)Almacenar 37500 entidades en un solo chunk |
10 | |(% style="width:252px" %)**Bioma de la construcción**|(% style="width:778px" %)Ocean | ||
|
4.1 | 11 | |(% style="width:252px" %)**Otros nombres del proyecto o menciones**|(% style="width:778px" %)El chunk con 37500 entidades |
![]() |
19.1 | 12 | |(% style="width:252px" %)**Historial**|(% style="width:778px" %)((( |
13 | Ep138 (1.7) Crea el Hidro Receptor Infernal para proveer de botellas de agua un brewing stand que hace que el Incinerador funcione. | ||
14 | |||
15 | Ep174 (1.12) Obstaculiza la visión del Ghast de este proyecto teniendo en cuenta la nueva altura de visión del mob tras actualizar. | ||
16 | ))) | ||
![]() |
20.1 | 17 | |(% style="width:252px" %)**Curiosidades**|(% style="width:778px" %)((( |
18 | Tiene un ghast (SGS - 008 Super Ghast Sweeper) dentro del proyecto, en el overworld. | ||
19 | |||
20 | Sin querer Rich hizo un save state en este proyecto al haber acumulado una ingente cantidad de botellas de agua. | ||
21 | ))) | ||
![]() |
19.1 | 22 | |(% style="width:252px" %)**Otros**|(% style="width:778px" %) |
|
4.1 | 23 | |(% style="width:252px" %)Coordenadas (X,Z)|(% style="width:778px" %)-3712, -4500 |
|
1.1 | 24 | |
|
2.1 | 25 |