Changes for page 2.6.1.- Caseta de Wuar IV

Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/11/28 15:02

From version 12.1
edited by RA EDITOR
on 2022/07/30 14:54
Change comment: Upload new image "ep116.construccion_cabaña_WuarIV6.PNG", version 1.1
To version 1.1
edited by RA EDITOR
on 2022/07/21 03:37
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,16 +1,11 @@
1 -|(% style="width:249px" %)**Número de episodio**|(% style="width:781px" %)126
2 -|(% style="width:249px" %)**Nombre oficial del proyecto**|(% style="width:781px" %)Caseta de Wuar IV
3 -|(% style="width:249px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:781px" %)1.7
4 -|(% style="width:249px" %)**Bloques utilizados**|(% style="width:781px" %)Troncos, Ladrillos de piedra, Piedra, Carbón, Botones, Red dust, Barras de metal, Helechos, Podsol, Vallas de piedra, Trampilla, Antorchas, Netherrack, Fuego, Cristal, Beacon.
5 -|(% style="width:249px" %)**Mecanismos realizados**|(% style="width:781px" %)Invocador de WuarIV, Auto-pociones
6 -|(% style="width:249px" %)**Objetivos del proyecto**|(% style="width:781px" %)Esteticos
7 -|(% style="width:249px" %)**Bioma de la construcción**|(% style="width:781px" %)Jungla
8 -|(% style="width:249px" %)**Otros nombres del proyecto o menciones**|(% style="width:781px" %)Casa de Wuar IV
9 -|(% style="width:249px" %)**Otros**|(% style="width:781px" %)Los mecanismos del "autopocionador" y la invocación están debajo de la caseta. La invocación se realiza usando 2 yunques.
1 +|(% style="width:249px" %)**Número de episodio**|(% style="width:781px" %)
2 +|(% style="width:249px" %)**Nombre oficial del proyecto**|(% style="width:781px" %)
3 +|(% style="width:249px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:781px" %)
4 +|(% style="width:249px" %)**Bloques utilizados**|(% style="width:781px" %)
5 +|(% style="width:249px" %)**Mecanismos realizados**|(% style="width:781px" %)
6 +|(% style="width:249px" %)**Objetivos del proyecto**|(% style="width:781px" %)
7 +|(% style="width:249px" %)**Bioma de la construcción**|(% style="width:781px" %)
8 +|(% style="width:249px" %)**Otros nombres del proyecto o menciones**|(% style="width:781px" %)
9 +|(% style="width:249px" %)**Otros**|(% style="width:781px" %)
10 10  
11 11  **Imágenes:**
12 -
13 -
14 -{{attachmentGallery/}}
15 -
16 -
0Caseta de WuarIV.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -448.6 KB
Content
ep116.construccion_cabaña_WuarIV.PNG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -988.9 KB
Content
ep116.construccion_cabaña_WuarIV2.PNG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.6 MB
Content
ep116.construccion_cabaña_WuarIV3.PNG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.8 MB
Content
ep116.construccion_cabaña_WuarIV4.PNG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.7 MB
Content
ep116.construccion_cabaña_WuarIV5.PNG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.7 MB
Content
ep116.construccion_cabaña_WuarIV6.PNG
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.RAEDITOR
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.6 MB
Content