Wiki source code of 2.7.16.- Gran Árbol Padre y custodio del Árbol Primigenio
Last modified by RA EDITOR on 2022/08/07 20:57
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{attachmentGallery/}} | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |**Número de episodio**|131 | ||
5 | |**Nombre oficial del proyecto**|Gran Árbol Padre y custodio del Árbol Primigenio | ||
6 | |**Versión de minecraft**|1.7 | ||
7 | |**Bloques utilizados**|((( | ||
8 | Mecanismo: Netherrack, antorchas de redstone, palancas, repetidores, botones de piedra, pressure plates, pistones, pistones pegajosos, Obsidiana | ||
9 | |||
10 | Árbol: Madera de roble con data value cambiado, hojas de roble, Madera de roble normal | ||
11 | ))) | ||
12 | |**Mecanismos realizados**|Data value reducer. | ||
13 | |**Objetivos del proyecto**|Crear un monumento que simbolice la segunda etapa de su mundo supervivencia, siendo el árbol original un tributo a los orígenes del mundo y el árbol exterior un tributo a la industrialización del mismo. | ||
14 | |**Bioma de la construcción**|Forest | ||
15 | |**Otros nombres del proyecto o menciones**|N/A | ||
16 | |**Otros**|((( | ||
17 | - El diseño del árbol fue obtenido de un torneo que hizo Rich para que la gente mandara diseños. | ||
18 | |||
19 | - En total se contemplaron 484 mundos para el torneo. | ||
20 | |||
21 | - Las hojas del árbol fueron obtenidas sólo de árboles grandes antiguos. | ||
22 | |||
23 | - La construcción del árbol fue tan tediosa que llegó a retrasar capítulos de Survival. | ||
24 | |||
25 | - El diseño del árbol es de KamiADN. | ||
26 | ))) | ||
27 | |||
28 |