Wiki source code of 1.- 033 La espada de Guadrado II mejor que Guadrado I
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = **La espada de Guadrado II mejor que Guadrado I** = | ||
2 | |||
3 | (% border="1" style="width:507px" %) | ||
4 | |(% style="width:155px" %)Número de episodio|(% style="width:348px" %)033 | ||
5 | |(% style="width:155px" %)Resumen del episodio|(% style="width:348px" %)- Va de mineria, Guadrado II mejor que Guadrado I se tpea. - Encuentra un spawner de zombies y lo rompe. Aproposito. - El perro muere gracias a una columna de lava, Rich le construye una tumba. - Los snow golems del anterior episodio mueren debido a la lluvia. | ||
6 | |(% style="width:155px" %)Versión de Minecraft|(% style="width:348px" %)1.3 | ||
7 | |(% style="width:155px" %)Mascotas que aparecen|(% style="width:348px" %)Guadrado II mejor que Guadrado I | ||
8 | |(% style="width:155px" %)Construcciones que realiza|(% style="width:348px" %)Tumba de Guadrado II mejor que Guadrado I | ||
9 | |(% style="width:155px" %)Mecánicas utilizadas|(% style="width:348px" %)Serie interactiva | ||
10 | |(% style="width:155px" %)Construcciones que visita|(% style="width:348px" %)Casa | ||
11 | |(% style="width:155px" %)Biomas que visita|(% style="width:348px" %)Plains, Extreme hills, Océano, Taiga | ||
12 | |(% style="width:155px" %)Estructuras que visita|(% style="width:348px" %)Spawner de zombies | ||
13 | |(% style="width:155px" %)Opciones que utiliza|(% style="width:348px" %)Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Optifine. | ||
14 | |(% style="width:155px" %)Opciones final de episodio|(% style="width:348px" %)N/A | ||
15 | |||
16 | **Imágenes:** | ||
17 | |||
18 |