Last modified by RA_ UPLOADER on 2023/08/19 23:59

Show last authors
1 {{video url="https://youtu.be/6T2NEkAdBRw" height="800px"/}}
2
3
4 (% style="width:1515px" %)
5 |(% style="width:243px" %)**Número de episodio**|(% style="width:817px" %)033
6 |(% style="width:243px" %)**Fecha de estreno**|(% style="width:817px" %)11/09/2012
7 |(% style="width:243px" %)**Resumen del episodio**|(% style="width:817px" %)(((
8 - Va de mineria, Guadrado II mejor que Guadrado I se tpea. - Encuentra un spawner de zombies y lo rompe. A propósito.
9
10 - El perro muere gracias a una columna de lava, le construye una tumba.
11
12 - Los snow golems del anterior episodio mueren debido a la lluvia.
13
14 - Encanta una espada en honor a Guadrado II mejor que Guadrado I.
15 )))
16 |(% style="width:243px" %)**Versión de Minecraft**|(% style="width:817px" %)1.3
17 |(% style="width:243px" %)**Mascotas que aparecen**|(% style="width:817px" %)Guadrado II mejor que Guadrado I
18 |(% style="width:243px" %)**Construcciones que realiza**|(% style="width:817px" %)Tumba de Guadrado II mejor que Guadrado I
19 |(% style="width:243px" %)**Mecánicas utilizadas**|(% style="width:817px" %)Serie interactiva
20 |(% style="width:243px" %)**Construcciones que visita**|(% style="width:817px" %)Casa
21 |(% style="width:243px" %)**Biomas que visita**|(% style="width:817px" %)Plains, Extreme hills, Ocean, Taiga
22 |(% style="width:243px" %)**Estructuras que visita**|(% style="width:817px" %)Spawner de zombies
23 |(% style="width:243px" %)**Opciones que utiliza**|(% style="width:817px" %)Mundo supervivencia., Generar estructuras: activado., Permitir trucos: activado., Generar mundo: por defecto., Cofre: desactivado., Optifine.
24 |(% style="width:243px" %)**Opciones al final de episodio**|(% style="width:817px" %)Buscar un bioma de setas o un bioma de altas montañas.
25
26 **Imágenes:**
27
28 {{attachmentGallery/}}
29
30
31 [[⏮️ Anterior episodio>>doc:Episodios.1\.- 032 Breakdancer y una defensa FAIL.WebHome]] [[Siguiente episodio ⏭️>>doc:Episodios.1\.- 034 Galacticidad del episodio\: 400%.WebHome]]