Wiki source code of 2.7.18.- Mushroom islands con Moais
Last modified by RA EDITOR on 2022/08/12 01:11
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **Imágenes:** | ||
2 | |||
3 | {{attachmentGallery/}} | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |(% style="width:242px" %)**Número de episodio**|(% style="width:788px" %)069, 127 | ||
7 | |(% style="width:242px" %)**Nombre oficial del proyecto**|(% style="width:788px" %)N/A | ||
8 | |(% style="width:242px" %)**Versión de minecraft**|(% style="width:788px" %)1.5, 1.7 | ||
9 | |(% style="width:242px" %)**Bloques utilizados**|(% style="width:788px" %)Grass, Cobblestone, Stone, Mossy Cobblestone, | ||
10 | |(% style="width:242px" %)**Mecanismos realizados**|(% style="width:788px" %)N/A | ||
11 | |(% style="width:242px" %)**Objetivos del proyecto**|(% style="width:788px" %)((( | ||
12 | Transformar la primera Mushroom island de Rich, cubriéndola totalmente de grass y construir Moais en ella, posteriormente sería el lugar seleccionado para almacenar una gran cantidad de esmeraldas, un millón para ser exactos, obtenidas de tradear con aldeanos. | ||
13 | ))) | ||
14 | |(% style="width:242px" %)**Bioma de la construcción**|(% style="width:788px" %)Mushroom island | ||
15 | |(% style="width:242px" %)**Otros nombres del proyecto o menciones**|(% style="width:788px" %)N/A | ||
16 | |(% style="width:242px" %)**Otros**|(% style="width:788px" %)((( | ||
17 | (% style="line-height:1.38" %) | ||
18 | Todos los Moai miran al Este. | ||
19 | |||
20 | Almacenar una gran cantidad de esmeraldas, un millón para ser exactos, obtenidas de tradear con aldeanos. | ||
21 | |||
22 | Por simple que parezca, al contener tantas esmeraldas este es uno de los lugares donde se acumulan una gran cantidad de riquezas. | ||
23 | |||
24 | Cada Moai tiene un cofre doble lleno de bloques de esmeralda en su interior. | ||
25 | |||
26 | En cada cumpleaños de Rich, se guarda una tarta de una manera random dentro de un Moai. | ||
27 | ))) | ||
28 | |(% style="width:242px" %)Coordenadas (X,Z)|(% style="width:788px" %)2744, -5721 | ||
29 | |||
30 |